2001 GONORRHEA FOR COUNTY
TOTAL NUMBER OF REPORTED CASES
COUNTY | Freq Percent Cum.
---------------------+-----------------------
LEBANON | 29 100.0% 100.0%
---------------------+-----------------------
Total | 29 100.0%
2001 GONORRHEA FOR COUNTY
TOTAL NUMBER OF REPORTED CASES
SEX1
AGE | F M | Total
------------------+-------------+------
15-19 | 3 3 | 6
20-24 | 7 3 | 10
25-29 | 4 5 | 9
35-39 | 1 1 | 2
40-44 | 1 0 | 1
45 & OVER | 1 0 | 1
------------------+-------------+------
Total | 17 12 | 29
2001 GONORRHEA
BY AGE AND RACE
RACE1
AGE | B O W | Total
------------------+-------------------+------
15-19 | 1 4 1 | 6
20-24 | 3 6 1 | 10
25-29 | 1 4 4 | 9
35-39 | 0 1 1 | 2
40-44 | 0 1 0 | 1
45 & OVER | 0 1 0 | 1
------------------+-------------------+------
Total | 5 17 7 | 29
2001 GONORRHEA
BY RACE AND GENDER
ALL AGES (FEMALE ONLY)
RACE1
AGE | B O W | Total
------------------+-------------------+------
15-19 | 1 1 1 | 3
20-24 | 3 3 1 | 7
25-29 | 1 1 2 | 4
35-39 | 0 0 1 | 1
40-44 | 0 1 0 | 1
45 & OVER | 0 1 0 | 1
------------------+-------------------+------
Total | 5 7 5 | 17
2001 GONORRHEA
BY RACE AND GENDER
ALL AGES (MALE ONLY)
RACE1
AGE | O W | Total
------------------+-------------+------
15-19 | 3 0 | 3
20-24 | 3 0 | 3
25-29 | 3 2 | 5
35-39 | 1 0 | 1
------------------+-------------+------
Total | 10 2 | 12
2001 GONORRHEA
PREGNANCY STATUS
ALL AGES (FEMALES ONLY)
PREGNANT
AGE | N U Y | Total
------------------+-------------------+------
15-19 | 2 1 0 | 3
20-24 | 2 5 0 | 7
25-29 | 2 1 1 | 4
35-39 | 1 0 0 | 1
40-44 | 0 1 0 | 1
45 & OVER | 0 1 0 | 1
------------------+-------------------+------
Total | 7 9 1 | 17
2001 GONORRHEA
BY CITY
CITY | Freq Percent Cum.
--------------------------+-----------------------
ANNVILLE | 1 3.4% 3.4%
FREDERICKSBURG | 2 6.9% 10.3%
KLEINFELTERSVILLE | 1 3.4% 13.8%
LEBANON | 22 75.9% 89.7%
MOUNT GRETNA | 1 3.4% 93.1%
PALMYRA | 2 6.9% 100.0%
--------------------------+-----------------------
Total | 29 100.0%
2001 GONORRHEA
BY ZIP
ZIP | Freq Percent Cum.
------+-----------------------
17003 | 1 3.4% 3.4%
17026 | 2 6.9% 10.3%
17039 | 1 3.4% 13.8%
17042 | 10 34.5% 48.3%
17046 | 12 41.4% 89.7%
17064 | 1 3.4% 93.1%
17078 | 2 6.9% 100.0%
------+-----------------------
Total | 29 100.0%
2001 CHLAMYDIA
BY AGE AND GENDER
COUNTY | Freq Percent Cum.
---------------------+-----------------------
LEBANON | 174 100.0% 100.0%
---------------------+-----------------------
Total | 174 100.0%
2001 CHLAMYDIA
BY AGE AND GENDER
SEX1
AGE | F M | Total
------------------+-------------+------
. | 4 0 | 4
15 AND UNDER | 4 0 | 4
15-19 | 58 9 | 67
20-24 | 45 8 | 53
25-29 | 20 3 | 23
30-34 | 6 2 | 8
35-39 | 1 0 | 1
40-44 | 2 0 | 2
45 & OVER | 9 3 | 12
------------------+-------------+------
Total | 149 25 | 174
2001 CHLAMYDIA
BY AGE AND RACE
RACE1
AGE | B O W | Total
------------------+-------------------+------
. | 0 2 2 | 4
15 AND UNDER | 0 1 3 | 4
15-19 | 2 34 31 | 67
20-24 | 2 34 17 | 53
25-29 | 0 10 13 | 23
30-34 | 0 5 3 | 8
35-39 | 0 1 0 | 1
40-44 | 0 2 0 | 2
45 & OVER | 0 10 2 | 12
------------------+-------------------+------
Total | 4 99 71 | 174
2001 CHLAMYDIA
BY AGE RACE AND GENDER
ALL AGES (FEMALE ONLY)
RACE1
AGE | B O W | Total
------------------+-------------------+------
. | 0 2 2 | 4
15 AND UNDER | 0 1 3 | 4
15-19 | 2 30 26 | 58
20-24 | 2 28 15 | 45
25-29 | 0 9 11 | 20
30-34 | 0 4 2 | 6
35-39 | 0 1 0 | 1
40-44 | 0 2 0 | 2
45 & OVER | 0 9 0 | 9
------------------+-------------------+------
Total | 4 86 59 | 149
2001 CHLAMYDIA
BY AGE RACE AND GENDER
ALL AGES (MALE ONLY)
RACE1
AGE | O W | Total
------------------+-------------+------
15-19 | 4 5 | 9
20-24 | 6 2 | 8
25-29 | 1 2 | 3
30-34 | 1 1 | 2
45 & OVER | 1 2 | 3
------------------+-------------+------
Total | 13 12 | 25
2001 CHLAMYDIA
PREGNANCY STATUS
ALL AGES (FEMALES ONLY)
PREGNANT
AGE | N U Y | Total
------------------+-------------------+------
. | 2 2 0 | 4
15 AND UNDER | 0 4 0 | 4
15-19 | 20 32 6 | 58
20-24 | 14 28 3 | 45
25-29 | 7 12 1 | 20
30-34 | 1 4 1 | 6
35-39 | 0 1 0 | 1
40-44 | 0 2 0 | 2
45 & OVER | 0 9 0 | 9
------------------+-------------------+------
Total | 44 94 11 | 149
2001 CHLAMYDIA
BY CITY
CITY | Freq Percent Cum.
--------------------------+-----------------------
ANNVILLE | 6 3.4% 3.4%
FREDERICKSBURG | 2 1.1% 4.6%
JONESTOWN | 3 1.7% 6.3%
LEBANON | 126 72.4% 78.7%
MOUNT GRETNA | 2 1.1% 79.9%
MYERSTOWN | 5 2.9% 82.8%
PALMYRA | 24 13.8% 96.6%
UNKNOWN | 6 3.4% 100.0%
--------------------------+-----------------------
Total | 174 100.0%
2001 CHLAMYDIA
BY ZIP
ZIP | Freq Percent Cum.
------+-----------------------
17003 | 6 3.4% 3.4%
17026 | 2 1.1% 4.6%
17038 | 3 1.7% 6.3%
17042 | 65 37.4% 43.7%
17046 | 60 34.5% 78.2%
17064 | 2 1.1% 79.3%
17067 | 5 2.9% 82.2%
17078 | 23 13.2% 95.4%
99999 | 8 4.6% 100.0%
------+-----------------------
Total | 174 100.0%
|